1) Keyboard shortcuts to manage drawings:
| Keyboard Shortcuts | Function |
|---|---|
| Ctrl+n | New Drawing |
| Ctrl+s | Save drawing |
| Ctrl+o | Open drawing |
| Ctrl+a | Select all objects |
| Ctrl+p | Plot dialog box |
| Ctrl+Tab/Ctrl+Shift+Tab | Switch to next / switch to previous drawing |
| Ctrl+Page Up/Page Down | Switch to next tab / switch to previous tab in current drawing |
| Ctrl+q | Exit |
2) Keyboard shortcuts to manage Workflow:
| Keyboard Shortcuts | Function |
|---|---|
| Ctrl+c | Copy object |
| Ctrl+x | Cut object |
| Ctrl+v | Paste object |
| Ctrl+Shift+c | Copy to clipboard with base point |
| Ctrl+Shift+v | Paste data as block |
| Ctrl+z | Undo last action |
| Ctrl+y | Redo last action |
| Ctrl+[[] | Cancel current command (or ctrl+\) |
3) Keyboard shortcuts to Toggle Drawing Modes:
| Keyboard Shortcuts | Function |
|---|---|
| F3 | Toggles object snap mode |
| F7 | Toggle grid mode |
| F8 | Toggle ortho mode |
| F9 | Toggle snap mode |
| F10 | Toggle polar mode |
| F11 | Toggle object snap tracking |
| F12 | Toggle dynamic input mode |
4) Keyboard shortcuts to Manage Screen:
| Keyboard Shortcuts | Function |
|---|---|
| Ctrl+0 (zero) | Clean Screen |
| Ctrl+1 | Property Palette |
| Ctrl+2 | Design Center Palette |
| Ctrl+3 | Tool Palette |
| Ctrl+4 | Sheet Set Palette |
| Ctrl+6 | DBConnect Manager |
| Ctrl+7 | Markup Set Manager Palette |
| Ctrl+8 | Quick Calc |
| Ctrl+9 | Command Line |
5) Keyboard shortcuts to Toggle General Features:
| Keyboard Shortcuts | Function |
|---|---|
| Ctrl+d | Toggle coordinate display |
| Ctrl+g | Toggle Grid |
| Ctrl+e | Cycle isometric planes |
| Ctrl+f | Toggle running object snaps |
| Ctrl+h | Toggle Pick Style |
| Ctrl+Shift+h | Toggle Hide pallets |
| Ctrl+i | Toggle Coords |
| Ctrl+Shift+i | Toggle Infer Constraints |
